- [ 12 / 03 ]Libérez le pouvoir de l’impression
- [ 05 / 30 ]Vitesse d'impression jusqu'à 3120 presses par heure.
- [ 04 / 29 ]Client en visite la première semaine de mai
machine de sérigraphie semi-automatique avec four
Imprimante d'écran à servocommande complète de haute précision, combinée à un bras mécanique automatique pour réduire les coûts de main-d'œuvre.
Marque:
Lingtienuméro d'article:
LTAD-5070Prix:
$40000origine du produit:
ChinaCouleur:
silver whiteport d'expédition:
Xiamen portDelai:
30 days
Nom | Machine de sérigraphie semi-automatique entièrement par système servo | |||||
Modèle | DLTA-5070 | |||||
Zone d'impression | mm | 500*700 | ||||
Vitesse d'impression | ème | 0-1200 | ||||
Taille du cadre de l'écran* | mm | 800*1050 | ||||
Taille du tableau d'impression | mm | 600*1050 | ||||
Source d'air | mpa | 0,4-0,6 | ||||
Pouvoir | V/W/A | 1P 220V 3KW/3P 380V 3KW | ||||
Variable de régulation du cadre | mm | type manuel ±30/type automatique ±20 | ||||
Épaisseur du matériau d'impression | mm | 0-20/0-50 | ||||
Poids* | kilos | 1100 | ||||
Hauteur de la table d'impression | mm | 887(+100 réglableï¼ | ||||
Taille de la machine | mm | L1460*W1100*H1750(+100 réglableï¼ |
Caractéristiques des machines : |
||||||||
1.Adoptant deux mécanismes d'asservissement, chaque contrôle est numérique. La position d'impression et la hauteur de l'écran sont entièrement asservies par PLC, qui peuvent être librement réglées et utilisées sur l'écran tactile. | ||||||||
2. La station d'impression adopte un curseur de guidage linéaire de haute précision HIWIN importé de Taiwan. Avec 6 colonnes, parmi lesquelles 4 rails de guidage linéaires de haute précision. Il présente une précision de positionnement répétée élevée, une forte stabilité et une durabilité. | ||||||||
3. Le servo de levage adopte le servomoteur avancé de haute précision YASKAWA du Japon, qui a une bonne qualité et stabilité, garantissant la précision de l'impression et de l'enregistrement de la machine. | ||||||||
4. Le siège élévateur adopte un réducteur de très haute précision APEX/LIMING importé de Taiwan, avec un couple de sortie élevé, un fonctionnement fluide et un faible bruit. | ||||||||
5. La tête d'impression adopte un curseur de guidage linéaire de haute précision HIWIN importé de Taiwan, avec une structure à double guidage, un mouvement fluide, une précision de positionnement de répétition élevée, une forte stabilité et une durabilité. | ||||||||
6. Le servo d'impression adopte le servomoteur avancé de haute précision YASKAWA du Japon, qui a une bonne qualité et stabilité, garantissant la précision de l'impression et de l'enregistrement de la machine. | ||||||||
7. La tête d'impression adopte un réducteur de haute précision APEX/LIMING importé de Taiwan, avec un couple de sortie élevé, un fonctionnement fluide et un faible bruit. | ||||||||
8. Le mécanisme de mouvement de haut en bas de la tête d'impression adopte un curseur de guidage linéaire de haute précision HIWIN importé de Taiwan, avec une structure à double guide, une précision de positionnement répété élevée, une forte stabilité et une durabilité. | ||||||||
9. Les roulements de chaque mécanisme adoptent les japonais IKO, EASE et américain UBC, qui ont non seulement une grande précision, mais également une longue durée de vie. Donc la machine avec un faible taux de maintenance. | ||||||||
10. Utilisation du contrôle électrique Taiwan SHIHLIN, sûr et efficace. | ||||||||
11. Il adopte le dernier PLC de MITSUBISHI au Japon, qui fonctionne 150 fois plus vite que l'ancien modèle, un fonctionnement pratique, une haute précision, une bonne expérience utilisateur et est précis et durable. | ||||||||
12. Grâce à l'écran tactile japonais MITSUBISHI de grande taille de 7 pouces avec une vue large, il peut afficher divers défauts et expliquer le processus de fonctionnement. | ||||||||
13. Adoptant l'alimentation électrique MEAN WELL de Taiwan, il a une efficacité de travail élevée, une petite taille et peut s'adapter de manière stable à une large plage de tension. | ||||||||
14. La pression d'impression, la pression d'encre anti-goutte et la pression de soufflage inverse peuvent être ajustées indépendamment, et la pression est visible et contrôlable. | ||||||||
15. L'aspiration de la table d'impression a à la fois des fonctions d'aspiration continue et d'aspiration intermittente, et vous avez le choix entre plusieurs modes de travail. | ||||||||
16. Il dispose d'une fonction de soufflage inversé qui convient à l'impression de divers produits et exigences, garantissant la précision, la vitesse et l'absence de rayures sur les matériaux d'impression. | ||||||||
17. La raclette et la lame de retour d'encre peuvent être inclinées et réglées séparément. | ||||||||
18. La raclette peut être utilisée des deux côtés pour prolonger sa durée de vie. | ||||||||
19. Toutes les pièces de réglage ont des échelles ou des affichages numériques indiquant et affichant le montant de réglage. | ||||||||
20. Il dispose d'une fonction hors contact pour empêcher l'écran de coller lors de l'impression d'une grande surface de couleur de fond ou de colle d'impression. | ||||||||
21. La fonction d'encre anti-goutte est disponible en option pour éviter les différences de couleur causées par les gouttes d'encre, permettant ainsi une impression de haute qualité. | ||||||||
22. La tête d'impression est fabriquée en aluminium, qui est traité à plusieurs reprises par CNC pour garantir la précision et une longue durée de vie. | ||||||||
23. La traverse d'impression est fabriquée en aluminium solide, qui est traité à plusieurs reprises par CNC pour garantir la précision, la résistance, la stabilité et la durée de vie. | ||||||||
24. La plate-forme d'impression adopte de l'acier solide, qui a subi plusieurs processus de traitement et de traitement thermique pour garantir sa durée de vie et la précision de sa plate-forme. | ||||||||
25. Tous les composants mobiles adoptent des curseurs de guidage linéaire de haute précision HIWIN importés de Taiwan, avec une grande précision et une longue durée de vie. | ||||||||
26. Chaque circuit électrique et pneumatique est propre et ordonné, avec des marquages clairs. | ||||||||
27. Un capot de protection anti-poussière ou une lampe de travail pour la zone d'impression sont disponibles pour le fonctionnement. | ||||||||
28. Conception modulaire avec des fonctions réservées pour les futures mises à niveau et ajouts futurs. | ||||||||
29. Le corps de la machine adopte une pulvérisation électrostatique de poudre, qui est respectueuse de l'environnement, résistante aux solvants et durable sans décoller la peinture. | ||||||||
|
-
Roll to Roll Machine d'impression d'écran
Il s'agit d'une machine de sérigraphie spécialement conçue pour les supports souples, conçue pour les supports flexibles, telle que RFID, Electronics-FCB (circuit souple), membrane, IMD et diffuseurs, papier / film caloporteur, vulcanisation du caoutchouc, autocollants , PVC, PC, PET, cuir plastique, papier d'aluminium et ainsi de suite.
-
Machine d'impression d'écran de film d'ANIMAL FAMILIER
Trouvez ici le Machine d'impression d'écran de film d'ANIMAL FAMILIER qui fournit des produits imprimés de haute qualité pour aider toute entreprise de sérigraphie à répondre aux exigences élevées.
-
Machine de sérigraphie pour étiquettes à transfert de chaleur
La machine de sérigraphie pour étiquettes à transfert thermique à coût optimal provient du fabricant de machines de Lingtie (Xiamen). Elle possède 15 ans d'expérience professionnelle dans l'impression.
-
Machine d'impression d'écran RFID
Cette machine d’impression RFID est largement utilisée sur certaines étiquettes de haute précision telles que l’antenne RFID, qui s’adapte à l’industrie électronique. RFID est l'abréviation de Rodia Frequency Identification.
-
Échantillons de machine d'impression d'écran de rouleau
Tous les échantillons proviennent de l'usine du client et nous pouvons vous envoyer toutes sortes d'échantillons, si possible.
-
Rouleau automatique pour rouler la machine d'impression écran
La presse sérigraphique à bobines et à bobines alimentée par la bande et largement utilisée dans l'industrie des textiles et des non-tissés